|
|
| 摩托罗拉 RAZR2 V9 基本参数 | |
| 上市日期: | 2007年08月 |
| 手机类型: | 3G手机,音乐,拍照手机 |
| 手机制式: | WCDMA |
| 支持频段: | GSM900/1800/1900 |
| 网络连接: | HSCSD |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 主屏参数: | 320*240分辨率 |
| 外屏参数: | 2.0英寸26万色TFT材质屏幕320*240分辨率 |
| 机身内存: | 45MB |
| 存储卡: | 最高支持2GB的microSD扩展卡 |
| 理论通话时间: | 500分钟 |
| 理论待机时间: | 280小时 |
| 外观设计: | 翻盖 |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 数码变焦: | 8倍数码变焦 |
| 视频拍摄: | MPEG4不限时有声录影 |
| 视频播放: | 支持MP4 |
| 音乐播放: | MP3/AAC/WMA播放器 |
| Java功能: | 支持 Java MIDP 2.0 |
| 录音功能: | 支持 |
| 蓝牙功能: | 支持 |
| 数据线接口: | USB2.0 |
| A2DP技术: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| WWW浏览器: | HTML浏览器 |
| 日程表: | 支持 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 1396 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 摩托罗拉 V3X | ¥900 | |
| 三星 SGH-U600 | ¥1220 | |
| 三星 SGH-U608 | ¥1500 | |
| 摩托罗拉 ROKR E6 | ¥1380 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| LG KW838 | ¥3270 | |
| 摩托罗拉 RIZR Z8 | ¥1450 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3200 | |
| 酷派 728B+ | ¥2450 | |
| 摩托罗拉 A1200E(明) | ¥1330 |