|
|
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年06月 |
| 手机类型 | 智能手机;CDMA/GSM 双网双待 |
| 手机制式 | GSM、CDMA |
| 支持频段 | CDMA 800MHz GSM900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS、CDMA 1x |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | QVGA 240×320分辨率 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 72和弦 |
| 操作系统 | Linux |
| 机身内存 | 150MB |
| 存储卡 | 最大可扩展至4GB |
| 电池规格 | 1000毫安时 (BC70) |
| 理论通话时间 | CDMA 通话:210-300分钟 GSM 通话:230-330 分钟 |
| 理论待机时间 | CDMA 待机:130-190 小时 GSM 待机:160-225小时 双待机时间:80-110小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 机身颜色 | 王者黑 |
| 产品尺寸 | 95.3×52.5×24.95mm 101立方厘米 |
| 手机重量 | 132克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 拍照描述 | 支持自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持H.263,MPEG4,3GP格式 |
| 音乐播放 | 支持AAC,AAC+,eAAC+,MIDI,WAV,AMR NB格式 |
| 游戏 | 内置 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙 无线立体声音乐传输 |
| 数据线接口 | mini-USB接口 |
|
基本功能 | |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 支持 |
| 通讯录 | 支持 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP 3,SMTP,U-IMAP |
| WAP浏览器 | 支持 |
|
商务功能 | |
| 名片扫描 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
|
其他功能 | |
| GPS功能 | 支持 |
| 电子词典 | 内置金山词霸 |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 1584 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 三星 SGH-U600 | ¥1410 | |
| LG KW820 | ¥1451 | |
| 摩托罗拉 RIZR Z8 | ¥1391 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3181 | |
| 摩托罗拉 KRZR K1 | ¥921 | |
| LG KE608 | ¥990 | |
| LG KG90(巧克力) | ¥1041 | |
| 三星 SGH-i458(i450) | ¥1480 | |
| 摩托罗拉 RAZR V8(2GB) | ¥1600 | |
| 诺基亚 LD-3W | ¥650 |