| 给 紫麒麟手机网 留言 |
| 上市日期: | 2005年11月 |
| 手机类型: | 音乐;商务;拍照;时尚手机 |
| 手机制式: | GSM |
| 支持频段: | GSM850/900/1800/1900 |
| 数据传输: | GPRS |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 26万色彩屏 |
| 主屏参数: | 屏幕参数: 26万色TFT彩色屏幕;240×320像素 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 铃音描述: | 双扬声器和3D音效 |
| 机身内存: | 机身内置约78MB内存 |
| 存储卡: | TransFlash存储卡 |
| 标配: | 锂电池900mAh ,充电器 |
| 外观设计: | 滑盖 |
| 机身颜色: | 银色 |
| 产品尺寸: | 96×46.5×21.5mm |
| 手机重量: | 99克 |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 拍照描述: | 内置了一颗200万像素CMOS的摄像头,内置闪光灯,可拍摄分辨率为1632×1224像素的照片,还可以拍摄分辨率为352×288像素的视频短片。 |
| 视频播放: | - 通过专用视频连线可在电视上浏览手机屏幕内的照片及视频影像 - 支持PAL/NTSC双制式 |
| 音乐播放: | 内置 ;MP3/AAC/AAC+播放器 |
| 收音机: | 不支持 |
| 游戏: | 支持 |
| Java功能: | 支持 |
| 录音功能: | 语音记录,最长可达约60分钟 |
| 电子书: | 支持 |
| 蓝牙功能: | 内置 |
| 红外传输: | 不支持 |
| 数据线接口: | USB |
| 输入法: | 中文输入法 |
| 输入方式: | 不支持 |
| 通讯录: | 1000组大容量电话簿 |
| 短信(SMS): | 中文短信/支持20条短信群发/ 短信黑名单 |
| 彩信(MMS): | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持关机闹钟 |
| 日历功能: | 支持(包括农历) |
| 电子邮件: | 支持 随时随地查收邮件,分秒不延误 |
| WAP浏览器: | WAP2.0 |
| 语音拨号: | 不支持 |
| 日程表: | 支持 |
| PDA功能: | 支持浏览Word、Excel、PDF等常用文档,无论何时何地,方便你从容应对商务 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持/换算/秒表/定时器 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 三星 SGH-U600 | ¥1411 | |
| LG KW820 | ¥1451 | |
| 摩托罗拉 RIZR Z8 | ¥1391 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3181 | |
| 摩托罗拉 KRZR K1 | ¥800 | |
| 三星 伯爵SCH-W629 | ¥5421 | |
| LG KE608 | ¥990 | |
| LG KG90(巧克力) | ¥1041 | |
| 诺基亚 5200 | ¥584 | |
| 三星 SCH-W579+ | ¥5360 |