| 给 紫麒麟手机网 留言 |
| 上市日期: | 2007年 |
| 手机制式: | 双模/双待 |
| 支持频段: | GSM/GPRS/CDMA1X;900/1800MHz,CDMA1X 800MHz |
| 屏幕材质: | CSTN |
| 屏幕色彩: | 65536色 |
| 和弦铃声: | 和弦 |
| 电池规格: | 锂电池 |
| 标配: | 锂电池,充电器 |
| 机身颜色: | 黑色 |
| 产品天线: | 内置 |
| 游戏: | 内置 |
| 输入法: | 中文输入法 |
| 通讯录: | 通讯录群组,话机通讯录: 共500条 |
| 短信(SMS): | 中文短信:可存100条短信 8短信群发:10个号码群发短信 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| WAP浏览器: | 支持 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 来电铃声识别: | 支持 |
| 图形菜单: | 支持 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 三星 SGH-U600 | ¥1411 | |
| LG KW820 | ¥1451 | |
| 摩托罗拉 RIZR Z8 | ¥1391 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3181 | |
| 摩托罗拉 KRZR K1 | ¥800 | |
| 三星 伯爵SCH-W629 | ¥5421 | |
| LG KE608 | ¥990 | |
| LG KG90(巧克力) | ¥1041 | |
| 诺基亚 5200 | ¥584 | |
| 三星 SCH-W579+ | ¥5360 |